01 जनवरी 1999 से लेकर अभी तक का Nifty Next 50 PE Ratio का डेटा दिया गया है, जो निवेशकों के मार्केट विश्लेषण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
Date | P/E |
21-Feb-25 | 21.6 |
20-Feb-25 | 21.8 |
19-Feb-25 | 21.49 |
18-Feb-25 | 21.31 |
17-Feb-25 | 21.34 |
14-Feb-25 | 21.38 |
13-Feb-25 | 22.03 |
12-Feb-25 | 21.99 |
11-Feb-25 | 21.99 |
10-Feb-25 | 22.53 |
07-Feb-25 | 22.95 |
06-Feb-25 | 23 |
05-Feb-25 | 23.19 |
04-Feb-25 | 23.07 |
03-Feb-25 | 22.75 |
01-Feb-25 | 23.47 |
31-Jan-25 | 23.34 |
30-Jan-25 | 23.1 |
29-Jan-25 | 23.11 |
28-Jan-25 | 22.31 |
27-Jan-25 | 22.23 |
24-Jan-25 | 22.9 |
23-Jan-25 | 23.27 |
22-Jan-25 | 23.04 |
21-Jan-25 | 23.23 |
20-Jan-25 | 23.85 |
17-Jan-25 | 23.82 |
16-Jan-25 | 23.64 |
15-Jan-25 | 23.31 |
14-Jan-25 | 23.1 |
13-Jan-25 | 22.52 |
10-Jan-25 | 23.53 |
09-Jan-25 | 24.01 |
08-Jan-25 | 24.32 |
07-Jan-25 | 24.52 |
06-Jan-25 | 24.54 |
03-Jan-25 | 25.34 |
02-Jan-25 | 25.31 |
01-Jan-25 | 24.99 |
31-Dec-24 | 24.9 |
30-Dec-24 | 21.71 |
27-Dec-24 | 21.87 |
26-Dec-24 | 22.06 |
24-Dec-24 | 21.97 |
23-Dec-24 | 21.98 |
20-Dec-24 | 21.92 |
19-Dec-24 | 22.53 |
18-Dec-24 | 22.73 |
17-Dec-24 | 23.03 |
16-Dec-24 | 23.34 |
13-Dec-24 | 23.28 |
12-Dec-24 | 23.31 |
11-Dec-24 | 23.38 |
10-Dec-24 | 23.32 |
09-Dec-24 | 23.2 |
06-Dec-24 | 23.3 |
05-Dec-24 | 23.12 |
04-Dec-24 | 23.05 |
03-Dec-24 | 22.93 |
02-Dec-24 | 22.72 |
29-Nov-24 | 22.58 |
28-Nov-24 | 22.43 |
27-Nov-24 | 22.41 |
26-Nov-24 | 22.2 |
25-Nov-24 | 22.14 |
22-Nov-24 | 21.72 |
21-Nov-24 | 21.32 |
19-Nov-24 | 21.64 |
18-Nov-24 | 21.56 |
14-Nov-24 | 21.54 |
13-Nov-24 | 21.48 |
12-Nov-24 | 21.88 |
11-Nov-24 | 23.22 |
08-Nov-24 | 23.14 |
07-Nov-24 | 23.37 |
06-Nov-24 | 23.65 |
05-Nov-24 | 23.12 |
04-Nov-24 | 23 |
01-Nov-24 | 23.37 |
31-Oct-24 | 23.2 |
30-Oct-24 | 22.56 |
29-Oct-24 | 22.64 |
28-Oct-24 | 22.43 |
25-Oct-24 | 22.33 |
24-Oct-24 | 22.72 |
23-Oct-24 | 22.76 |
22-Oct-24 | 22.86 |
21-Oct-24 | 23.55 |
18-Oct-24 | 23.9 |
17-Oct-24 | 23.81 |
16-Oct-24 | 24.35 |
15-Oct-24 | 24.4 |
14-Oct-24 | 24.34 |
11-Oct-24 | 24.25 |
10-Oct-24 | 24.22 |
09-Oct-24 | 24.26 |
08-Oct-24 | 24 |
07-Oct-24 | 23.45 |
04-Oct-24 | 24 |
03-Oct-24 | 24.27 |
01-Oct-24 | 24.86 |
30-Sep-24 | 24.8 |
27-Sep-24 | 27.65 |
26-Sep-24 | 27.39 |
25-Sep-24 | 27.19 |
24-Sep-24 | 27.29 |
23-Sep-24 | 27.26 |
20-Sep-24 | 26.82 |
19-Sep-24 | 26.45 |
18-Sep-24 | 26.63 |
17-Sep-24 | 26.74 |
16-Sep-24 | 26.82 |
13-Sep-24 | 26.8 |
12-Sep-24 | 26.81 |
11-Sep-24 | 26.42 |
10-Sep-24 | 26.56 |
09-Sep-24 | 26.54 |
06-Sep-24 | 26.5 |
05-Sep-24 | 26.86 |
04-Sep-24 | 26.85 |
03-Sep-24 | 26.84 |
02-Sep-24 | 26.81 |
30-Aug-24 | 26.79 |
29-Aug-24 | 26.63 |
28-Aug-24 | 26.7 |
27-Aug-24 | 26.61 |
26-Aug-24 | 26.59 |
23-Aug-24 | 26.46 |
22-Aug-24 | 26.55 |
21-Aug-24 | 26.38 |
20-Aug-24 | 26.3 |
19-Aug-24 | 26.09 |
16-Aug-24 | 25.94 |
14-Aug-24 | 25.59 |
13-Aug-24 | 25.58 |
12-Aug-24 | 25.97 |
09-Aug-24 | 26.07 |
08-Aug-24 | 25.77 |
07-Aug-24 | 26.37 |
06-Aug-24 | 25.6 |
05-Aug-24 | 25.84 |
02-Aug-24 | 26.73 |
01-Aug-24 | 26.97 |
31-Jul-24 | 26.44 |
30-Jul-24 | 26.21 |
29-Jul-24 | 26.57 |
26-Jul-24 | 26.27 |
25-Jul-24 | 25.81 |
24-Jul-24 | 25.67 |
23-Jul-24 | 25.6 |
22-Jul-24 | 25.85 |
19-Jul-24 | 25.54 |
18-Jul-24 | 26.17 |
16-Jul-24 | 26.46 |
15-Jul-24 | 26.62 |
12-Jul-24 | 26.39 |
11-Jul-24 | 26.54 |
10-Jul-24 | 26.48 |
09-Jul-24 | 26.47 |
08-Jul-24 | 26.34 |
05-Jul-24 | 26.31 |
04-Jul-24 | 26.14 |
03-Jul-24 | 26.01 |
02-Jul-24 | 25.73 |
01-Jul-24 | 25.87 |
28-Jun-24 | 25.63 |
27-Jun-24 | 25.43 |
26-Jun-24 | 25.4 |
25-Jun-24 | 25.44 |
24-Jun-24 | 25.54 |
21-Jun-24 | 25.35 |
20-Jun-24 | 25.54 |
19-Jun-24 | 25.5 |
18-Jun-24 | 25.79 |
14-Jun-24 | 25.63 |
13-Jun-24 | 25.27 |
12-Jun-24 | 25.05 |
11-Jun-24 | 24.86 |
10-Jun-24 | 24.89 |
07-Jun-24 | 24.7 |
06-Jun-24 | 24.35 |
05-Jun-24 | 23.85 |
04-Jun-24 | 22.85 |
03-Jun-24 | 25.21 |
31-May-24 | 24.1 |
30-May-24 | 24.04 |
29-May-24 | 24.29 |
28-May-24 | 24.46 |
27-May-24 | 24.72 |
24-May-24 | 24.79 |
23-May-24 | 24.73 |
22-May-24 | 24.55 |
21-May-24 | 24.65 |
18-May-24 | 24.9 |
17-May-24 | 24.69 |
16-May-24 | 24.6 |
15-May-24 | 24.4 |
14-May-24 | 24.38 |
13-May-24 | 24 |
10-May-24 | 23.97 |
09-May-24 | 23.87 |
08-May-24 | 24.37 |
07-May-24 | 23.79 |
06-May-24 | 24.16 |
03-May-24 | 24.47 |
02-May-24 | 24.56 |
30-Apr-24 | 24.06 |
29-Apr-24 | 23.96 |
26-Apr-24 | 23.74 |
25-Apr-24 | 23.58 |
24-Apr-24 | 23.42 |
23-Apr-24 | 23.24 |
22-Apr-24 | 23.19 |
19-Apr-24 | 22.9 |
18-Apr-24 | 22.94 |
16-Apr-24 | 22.96 |
15-Apr-24 | 22.94 |
12-Apr-24 | 23.34 |
10-Apr-24 | 23.43 |
09-Apr-24 | 23.23 |
08-Apr-24 | 23.31 |
05-Apr-24 | 23.2 |
04-Apr-24 | 23 |
03-Apr-24 | 23.1 |
02-Apr-24 | 23.03 |
01-Apr-24 | 22.8 |
28-Mar-24 | 22.43 |
27-Mar-24 | 25.92 |
26-Mar-24 | 25.87 |
22-Mar-24 | 25.6 |
21-Mar-24 | 25.49 |
20-Mar-24 | 24.91 |
19-Mar-24 | 24.83 |
18-Mar-24 | 25.27 |
15-Mar-24 | 25.11 |
14-Mar-24 | 25.31 |
13-Mar-24 | 24.72 |
12-Mar-24 | 25.68 |
11-Mar-24 | 26.09 |
07-Mar-24 | 26.09 |
06-Mar-24 | 25.87 |
05-Mar-24 | 25.95 |
04-Mar-24 | 25.93 |
02-Mar-24 | 25.86 |
01-Mar-24 | 25.74 |
29-Feb-24 | 25.52 |
28-Feb-24 | 25.26 |
27-Feb-24 | 25.59 |
26-Feb-24 | 25.61 |
23-Feb-24 | 25.59 |
22-Feb-24 | 25.52 |
21-Feb-24 | 25.26 |
20-Feb-24 | 25.39 |
19-Feb-24 | 25.39 |
16-Feb-24 | 25.36 |
15-Feb-24 | 25.22 |
14-Feb-24 | 25.04 |
13-Feb-24 | 24.72 |
12-Feb-24 | 24.51 |
09-Feb-24 | 25.04 |
08-Feb-24 | 25.19 |
07-Feb-24 | 25.08 |
06-Feb-24 | 24.68 |
05-Feb-24 | 24.57 |
02-Feb-24 | 24.69 |
01-Feb-24 | 24.89 |
31-Jan-24 | 24.78 |
30-Jan-24 | 25.05 |
29-Jan-24 | 25.34 |
25-Jan-24 | 26.04 |
24-Jan-24 | 26.05 |
23-Jan-24 | 25.62 |
20-Jan-24 | 26.31 |
19-Jan-24 | 26.3 |
18-Jan-24 | 25.94 |
17-Jan-24 | 26.06 |
16-Jan-24 | 26.36 |
15-Jan-24 | 26.41 |
12-Jan-24 | 26.32 |
11-Jan-24 | 26.25 |
10-Jan-24 | 26 |
09-Jan-24 | 25.95 |
08-Jan-24 | 25.84 |
05-Jan-24 | 26.11 |
04-Jan-24 | 26.14 |
03-Jan-24 | 25.81 |
02-Jan-24 | 25.62 |
01-Jan-24 | 25.68 |
29-Dec-23 | 25.65 |
28-Dec-23 | 25.61 |
27-Dec-23 | 25.47 |
26-Dec-23 | 25.37 |
22-Dec-23 | 25.14 |
21-Dec-23 | 24.93 |
20-Dec-23 | 24.61 |
19-Dec-23 | 25.35 |
18-Dec-23 | 25.31 |
15-Dec-23 | 25.14 |
14-Dec-23 | 25.13 |
13-Dec-23 | 24.81 |
12-Dec-23 | 24.59 |
11-Dec-23 | 24.75 |
08-Dec-23 | 24.49 |
07-Dec-23 | 24.64 |
06-Dec-23 | 24.45 |
05-Dec-23 | 24.17 |
04-Dec-23 | 23.92 |
01-Dec-23 | 23.46 |
30-Nov-23 | 23.24 |
29-Nov-23 | 23 |
28-Nov-23 | 22.84 |
24-Nov-23 | 22.57 |
23-Nov-23 | 22.61 |
22-Nov-23 | 22.54 |
21-Nov-23 | 22.63 |
20-Nov-23 | 22.63 |
17-Nov-23 | 22.68 |
16-Nov-23 | 22.51 |
15-Nov-23 | 22.43 |
13-Nov-23 | 22.24 |
12-Nov-23 | 22.31 |
10-Nov-23 | 22.21 |
09-Nov-23 | 22.2 |
08-Nov-23 | 22.45 |
07-Nov-23 | 22.32 |
06-Nov-23 | 22.08 |
03-Nov-23 | 21.96 |
02-Nov-23 | 21.75 |
01-Nov-23 | 23.35 |
31-Oct-23 | 23.52 |
30-Oct-23 | 23.49 |
27-Oct-23 | 24.04 |
26-Oct-23 | 23.58 |
25-Oct-23 | 23.82 |
23-Oct-23 | 23.96 |
20-Oct-23 | 24.45 |
19-Oct-23 | 24.68 |
18-Oct-23 | 24.76 |
17-Oct-23 | 25.02 |
16-Oct-23 | 24.93 |
13-Oct-23 | 24.86 |
12-Oct-23 | 24.88 |
11-Oct-23 | 24.83 |
10-Oct-23 | 24.7 |
09-Oct-23 | 24.37 |
06-Oct-23 | 24.67 |
05-Oct-23 | 24.51 |
04-Oct-23 | 24.45 |
03-Oct-23 | 24.8 |
29-Sep-23 | 24.72 |
28-Sep-23 | 25.17 |
27-Sep-23 | 25.55 |
26-Sep-23 | 25.51 |
25-Sep-23 | 25.46 |
22-Sep-23 | 25.52 |
21-Sep-23 | 25.55 |
20-Sep-23 | 25.77 |
18-Sep-23 | 26 |
15-Sep-23 | 26.02 |
14-Sep-23 | 25.97 |
13-Sep-23 | 25.79 |
12-Sep-23 | 25.71 |
11-Sep-23 | 26.32 |
08-Sep-23 | 26.05 |
07-Sep-23 | 25.84 |
06-Sep-23 | 25.71 |
05-Sep-23 | 25.59 |
04-Sep-23 | 25.54 |
01-Sep-23 | 25.32 |
31-Aug-23 | 25.1 |
30-Aug-23 | 25.29 |
29-Aug-23 | 25.2 |
28-Aug-23 | 25.05 |
25-Aug-23 | 24.92 |
24-Aug-23 | 25.21 |
23-Aug-23 | 25.12 |
22-Aug-23 | 25.11 |
21-Aug-23 | 25 |
18-Aug-23 | 24.8 |
17-Aug-23 | 24.92 |
16-Aug-23 | 24.99 |
14-Aug-23 | 25.04 |
11-Aug-23 | 25.36 |
10-Aug-23 | 25.49 |
09-Aug-23 | 25.66 |
08-Aug-23 | 25.6 |
07-Aug-23 | 26.09 |
04-Aug-23 | 26.09 |
03-Aug-23 | 26.69 |
02-Aug-23 | 26.84 |
01-Aug-23 | 26.87 |
31-Jul-23 | 29.14 |
28-Jul-23 | 29.39 |
27-Jul-23 | 29.2 |
26-Jul-23 | 29.12 |
25-Jul-23 | 29.37 |
24-Jul-23 | 28.73 |
21-Jul-23 | 28.8 |
20-Jul-23 | 28.91 |
19-Jul-23 | 28.98 |
18-Jul-23 | 28.83 |
17-Jul-23 | 28.95 |
14-Jul-23 | 28.87 |
13-Jul-23 | 28.65 |
12-Jul-23 | 29.4 |
11-Jul-23 | 29.32 |
10-Jul-23 | 29.1 |
07-Jul-23 | 29.26 |
06-Jul-23 | 29.51 |
05-Jul-23 | 29.33 |
04-Jul-23 | 29.1 |
03-Jul-23 | 29.21 |
30-Jun-23 | 29.09 |
28-Jun-23 | 28.78 |
27-Jun-23 | 28.6 |
26-Jun-23 | 28.48 |
23-Jun-23 | 28.36 |
22-Jun-23 | 28.73 |
21-Jun-23 | 29.07 |
20-Jun-23 | 29.09 |
19-Jun-23 | 28.98 |
16-Jun-23 | 29.03 |
15-Jun-23 | 28.74 |
14-Jun-23 | 28.73 |
13-Jun-23 | 28.68 |
12-Jun-23 | 28.41 |
09-Jun-23 | 28.28 |
08-Jun-23 | 28.31 |
07-Jun-23 | 28.5 |
06-Jun-23 | 28.24 |
05-Jun-23 | 28.11 |
02-Jun-23 | 28.27 |
01-Jun-23 | 28.15 |
31-May-23 | 28.11 |
30-May-23 | 28.04 |
29-May-23 | 27.7 |
26-May-23 | 27.5 |
25-May-23 | 27.19 |
24-May-23 | 27.04 |
23-May-23 | 27.02 |
22-May-23 | 27.06 |
19-May-23 | 26.54 |
18-May-23 | 26.46 |
17-May-23 | 28.15 |
16-May-23 | 28.3 |
15-May-23 | 27.43 |
12-May-23 | 27.31 |
11-May-23 | 27.38 |
10-May-23 | 27.47 |
09-May-23 | 27.33 |
08-May-23 | 27.37 |
05-May-23 | 27.13 |
04-May-23 | 27.19 |
03-May-23 | 27.03 |
02-May-23 | 26.98 |
28-Apr-23 | 26.8 |
27-Apr-23 | 26.44 |
26-Apr-23 | 26.38 |
25-Apr-23 | 26.28 |
24-Apr-23 | 26.17 |
21-Apr-23 | 26.07 |
20-Apr-23 | 26.1 |
19-Apr-23 | 26.09 |
18-Apr-23 | 26.32 |
17-Apr-23 | 26.23 |
13-Apr-23 | 26.12 |
12-Apr-23 | 26.16 |
11-Apr-23 | 26.04 |
10-Apr-23 | 25.98 |
06-Apr-23 | 25.91 |
05-Apr-23 | 25.9 |
03-Apr-23 | 25.76 |
31-Mar-23 | 25.7 |
29-Mar-23 | 25.77 |
28-Mar-23 | 25.57 |
27-Mar-23 | 25.81 |
24-Mar-23 | 25.94 |
23-Mar-23 | 26.15 |
22-Mar-23 | 26.25 |
21-Mar-23 | 26.08 |
20-Mar-23 | 25.96 |
17-Mar-23 | 26.15 |
16-Mar-23 | 26.01 |
15-Mar-23 | 25.85 |
14-Mar-23 | 25.87 |
13-Mar-23 | 26.02 |
10-Mar-23 | 26.36 |
09-Mar-23 | 26.42 |
08-Mar-23 | 26.61 |
06-Mar-23 | 26.51 |
03-Mar-23 | 26.3 |
02-Mar-23 | 26.07 |
01-Mar-23 | 26.08 |
28-Feb-23 | 25.78 |
27-Feb-23 | 25.71 |
24-Feb-23 | 25.96 |
23-Feb-23 | 25.98 |
22-Feb-23 | 26.09 |
21-Feb-23 | 26.48 |
20-Feb-23 | 26.53 |
17-Feb-23 | 26.64 |
16-Feb-23 | 26.8 |
15-Feb-23 | 26.65 |
14-Feb-23 | 26.46 |
13-Feb-23 | 24.77 |
10-Feb-23 | 25.14 |
09-Feb-23 | 25.17 |
08-Feb-23 | 25.3 |
07-Feb-23 | 25.07 |
06-Feb-23 | 25.92 |
03-Feb-23 | 25.77 |
02-Feb-23 | 25.81 |
01-Feb-23 | 24.99 |
31-Jan-23 | 25.4 |
30-Jan-23 | 24.37 |
27-Jan-23 | 24.27 |
25-Jan-23 | 25.24 |
24-Jan-23 | 25.48 |
23-Jan-23 | 25.54 |
20-Jan-23 | 25.44 |
19-Jan-23 | 25.53 |
18-Jan-23 | 25.61 |
17-Jan-23 | 25.61 |
16-Jan-23 | 25.59 |
13-Jan-23 | 25.61 |
12-Jan-23 | 25.5 |
11-Jan-23 | 25.45 |
10-Jan-23 | 25.53 |
09-Jan-23 | 25.63 |
06-Jan-23 | 25.42 |
05-Jan-23 | 25.61 |
04-Jan-23 | 25.43 |
03-Jan-23 | 25.78 |
02-Jan-23 | 25.67 |
30-Dec-22 | 25.63 |
29-Dec-22 | 24.58 |
28-Dec-22 | 24.59 |
27-Dec-22 | 24.52 |
26-Dec-22 | 24.27 |
23-Dec-22 | 23.71 |
22-Dec-22 | 24.63 |
21-Dec-22 | 24.81 |
20-Dec-22 | 25.21 |
19-Dec-22 | 25.26 |
16-Dec-22 | 25.01 |
15-Dec-22 | 25.33 |
14-Dec-22 | 25.56 |
13-Dec-22 | 25.44 |
12-Dec-22 | 25.49 |
09-Dec-22 | 25.48 |
08-Dec-22 | 25.64 |
07-Dec-22 | 25.54 |
06-Dec-22 | 25.49 |
05-Dec-22 | 25.51 |
02-Dec-22 | 25.55 |
01-Dec-22 | 25.52 |
30-Nov-22 | 25.42 |
29-Nov-22 | 25.1 |
28-Nov-22 | 25.18 |
25-Nov-22 | 25.13 |
24-Nov-22 | 25.06 |
23-Nov-22 | 24.97 |
22-Nov-22 | 24.92 |
21-Nov-22 | 24.86 |
18-Nov-22 | 25 |
17-Nov-22 | 25.13 |
16-Nov-22 | 25.32 |
15-Nov-22 | 25.52 |
14-Nov-22 | 23.25 |
11-Nov-22 | 23.15 |
10-Nov-22 | 22.93 |
09-Nov-22 | 23.16 |
07-Nov-22 | 23.2 |
04-Nov-22 | 22.98 |
03-Nov-22 | 22.97 |
02-Nov-22 | 22.93 |
01-Nov-22 | 22.97 |
31-Oct-22 | 22.25 |
28-Oct-22 | 21.95 |
27-Oct-22 | 22.05 |
25-Oct-22 | 21.8 |
24-Oct-22 | 21.73 |
21-Oct-22 | 21.66 |
20-Oct-22 | 21.96 |
19-Oct-22 | 21.72 |
18-Oct-22 | 21.65 |
17-Oct-22 | 21.39 |
14-Oct-22 | 21.25 |
13-Oct-22 | 21.33 |
12-Oct-22 | 21.54 |
11-Oct-22 | 21.37 |
10-Oct-22 | 21.77 |
07-Oct-22 | 21.95 |
06-Oct-22 | 21.99 |
04-Oct-22 | 21.82 |
03-Oct-22 | 21.32 |
30-Sep-22 | 21.82 |
29-Sep-22 | 22.47 |
28-Sep-22 | 22.55 |
27-Sep-22 | 22.69 |
26-Sep-22 | 22.63 |
23-Sep-22 | 23.26 |
22-Sep-22 | 23.68 |
21-Sep-22 | 23.58 |
20-Sep-22 | 23.97 |
19-Sep-22 | 23.7 |
16-Sep-22 | 23.62 |
15-Sep-22 | 24.33 |
14-Sep-22 | 24.18 |
13-Sep-22 | 24.07 |
12-Sep-22 | 23.91 |
09-Sep-22 | 23.63 |
08-Sep-22 | 23.65 |
07-Sep-22 | 23.58 |
06-Sep-22 | 23.5 |
05-Sep-22 | 23.35 |
02-Sep-22 | 23.38 |
01-Sep-22 | 23.42 |
30-Aug-22 | 23.42 |
29-Aug-22 | 22.91 |
26-Aug-22 | 23.05 |
25-Aug-22 | 22.93 |
24-Aug-22 | 22.93 |
23-Aug-22 | 22.79 |
22-Aug-22 | 22.68 |
19-Aug-22 | 23.11 |
18-Aug-22 | 23.34 |
17-Aug-22 | 23.2 |
16-Aug-22 | 22.99 |
12-Aug-22 | 22.2 |
11-Aug-22 | 22.16 |
10-Aug-22 | 21.97 |
08-Aug-22 | 22.04 |
05-Aug-22 | 20.99 |
04-Aug-22 | 21.09 |
03-Aug-22 | 20.99 |
02-Aug-22 | 21.08 |
01-Aug-22 | 20.6 |
29-Jul-22 | 20.31 |
28-Jul-22 | 20.06 |
27-Jul-22 | 19.87 |
26-Jul-22 | 19.7 |
25-Jul-22 | 20.11 |
22-Jul-22 | 20.16 |
21-Jul-22 | 20.27 |
20-Jul-22 | 19.94 |
19-Jul-22 | 19.9 |
18-Jul-22 | 19.8 |
15-Jul-22 | 19.54 |
14-Jul-22 | 19.42 |
13-Jul-22 | 19.46 |
12-Jul-22 | 19.47 |
11-Jul-22 | 19.54 |
08-Jul-22 | 19.26 |
07-Jul-22 | 19.2 |
06-Jul-22 | 19.04 |
05-Jul-22 | 18.72 |
04-Jul-22 | 18.71 |
01-Jul-22 | 18.52 |
30-Jun-22 | 18.32 |
29-Jun-22 | 18.41 |
28-Jun-22 | 18.54 |
27-Jun-22 | 18.51 |
24-Jun-22 | 18.38 |
23-Jun-22 | 18.14 |
22-Jun-22 | 17.93 |
21-Jun-22 | 18.26 |
20-Jun-22 | 17.77 |
17-Jun-22 | 17.9 |
16-Jun-22 | 18.2 |
15-Jun-22 | 18.59 |
14-Jun-22 | 18.55 |
13-Jun-22 | 18.49 |
10-Jun-22 | 18.9 |
09-Jun-22 | 19.08 |
08-Jun-22 | 18.93 |
07-Jun-22 | 18.99 |
06-Jun-22 | 19.15 |
03-Jun-22 | 19.2 |
02-Jun-22 | 19.57 |
01-Jun-22 | 19.47 |
31-May-22 | 19.65 |
30-May-22 | 19.77 |
27-May-22 | 19.3 |
26-May-22 | 19.08 |
25-May-22 | 18.69 |
24-May-22 | 19.02 |
23-May-22 | 19.15 |
20-May-22 | 19.3 |
19-May-22 | 18.84 |
18-May-22 | 19.18 |
17-May-22 | 19.17 |
16-May-22 | 19.29 |
13-May-22 | 18.97 |
12-May-22 | 19.07 |
11-May-22 | 19.56 |
10-May-22 | 19.62 |
09-May-22 | 20.2 |
06-May-22 | 20.6 |
05-May-22 | 21.11 |
04-May-22 | 21.08 |
02-May-22 | 21.7 |
29-Apr-22 | 21.74 |
28-Apr-22 | 22.03 |
27-Apr-22 | 21.73 |
26-Apr-22 | 22.02 |
25-Apr-22 | 21.51 |
22-Apr-22 | 21.95 |
21-Apr-22 | 22.11 |
20-Apr-22 | 21.82 |
19-Apr-22 | 21.73 |
18-Apr-22 | 22.13 |
13-Apr-22 | 22.21 |
12-Apr-22 | 22.18 |
11-Apr-22 | 22.44 |
08-Apr-22 | 22.21 |
07-Apr-22 | 21.88 |
06-Apr-22 | 21.94 |
05-Apr-22 | 21.86 |
04-Apr-22 | 21.68 |
01-Apr-22 | 21.35 |
31-Mar-22 | 21.02 |
30-Mar-22 | 21.29 |
29-Mar-22 | 21.16 |
28-Mar-22 | 21.06 |
25-Mar-22 | 21.13 |
24-Mar-22 | 21.12 |
23-Mar-22 | 21.08 |
22-Mar-22 | 21.04 |
21-Mar-22 | 21 |
17-Mar-22 | 21.29 |
16-Mar-22 | 20.98 |
15-Mar-22 | 20.51 |
14-Mar-22 | 20.71 |
11-Mar-22 | 20.78 |
10-Mar-22 | 20.68 |
09-Mar-22 | 20.29 |
08-Mar-22 | 20.01 |
07-Mar-22 | 19.71 |
04-Mar-22 | 20.24 |
03-Mar-22 | 20.74 |
02-Mar-22 | 20.77 |
28-Feb-22 | 20.77 |
25-Feb-22 | 20.54 |
24-Feb-22 | 19.79 |
23-Feb-22 | 20.96 |
22-Feb-22 | 20.79 |
21-Feb-22 | 20.76 |
18-Feb-22 | 21.03 |
17-Feb-22 | 21.26 |
16-Feb-22 | 21.21 |
15-Feb-22 | 21.22 |
14-Feb-22 | 20.75 |
11-Feb-22 | 21.49 |
10-Feb-22 | 21.36 |
09-Feb-22 | 21.14 |
08-Feb-22 | 20.91 |
07-Feb-22 | 21.26 |
04-Feb-22 | 21.69 |
03-Feb-22 | 21.71 |
02-Feb-22 | 21.84 |
01-Feb-22 | 21.43 |
31-Jan-22 | 22.13 |
28-Jan-22 | 22.01 |
27-Jan-22 | 21.81 |
25-Jan-22 | 22.21 |
24-Jan-22 | 22.07 |
21-Jan-22 | 22.9 |
20-Jan-22 | 23.3 |
19-Jan-22 | 23.31 |
18-Jan-22 | 23.33 |
17-Jan-22 | 23.74 |
14-Jan-22 | 23.65 |
13-Jan-22 | 23.62 |
12-Jan-22 | 23.51 |
11-Jan-22 | 23.34 |
10-Jan-22 | 23.36 |
07-Jan-22 | 23.27 |
06-Jan-22 | 23.17 |
05-Jan-22 | 23.23 |
04-Jan-22 | 23.12 |
03-Jan-22 | 23.12 |
31-Dec-21 | 22.94 |
30-Dec-21 | 22.43 |
29-Dec-21 | 22.6 |
28-Dec-21 | 22.65 |
27-Dec-21 | 22.45 |
24-Dec-21 | 22.39 |
23-Dec-21 | 22.62 |
22-Dec-21 | 22.39 |
21-Dec-21 | 22.08 |
20-Dec-21 | 21.67 |
17-Dec-21 | 22.3 |
16-Dec-21 | 22.87 |
15-Dec-21 | 22.95 |
14-Dec-21 | 23.14 |
13-Dec-21 | 23.08 |
10-Dec-21 | 23.19 |
09-Dec-21 | 23.1 |
08-Dec-21 | 23.06 |
07-Dec-21 | 22.76 |
06-Dec-21 | 22.42 |
03-Dec-21 | 22.86 |
02-Dec-21 | 22.91 |
01-Dec-21 | 22.68 |
30-Nov-21 | 22.55 |
29-Nov-21 | 22.61 |
26-Nov-21 | 22.82 |
25-Nov-21 | 23.53 |
24-Nov-21 | 23.33 |
23-Nov-21 | 23.45 |
22-Nov-21 | 23.1 |
18-Nov-21 | 23.54 |
17-Nov-21 | 23.88 |
16-Nov-21 | 25.94 |
15-Nov-21 | 26.06 |
12-Nov-21 | 26.29 |
11-Nov-21 | 26.13 |
10-Nov-21 | 26.25 |
09-Nov-21 | 26.17 |
08-Nov-21 | 26.09 |
04-Nov-21 | 25.86 |
03-Nov-21 | 25.72 |
02-Nov-21 | 25.58 |
01-Nov-21 | 26.69 |
29-Oct-21 | 25.76 |
28-Oct-21 | 25.68 |
27-Oct-21 | 26.26 |
26-Oct-21 | 26.26 |
25-Oct-21 | 25.97 |
22-Oct-21 | 26.2 |
21-Oct-21 | 26.58 |
20-Oct-21 | 26.8 |
19-Oct-21 | 27.29 |
18-Oct-21 | 27.69 |
14-Oct-21 | 27.62 |
13-Oct-21 | 27.39 |
12-Oct-21 | 27.13 |
11-Oct-21 | 26.92 |
08-Oct-21 | 26.8 |
07-Oct-21 | 26.87 |
06-Oct-21 | 26.59 |
05-Oct-21 | 26.84 |
04-Oct-21 | 26.73 |
01-Oct-21 | 26.33 |
30-Sep-21 | 26.25 |
29-Sep-21 | 29.44 |
28-Sep-21 | 29.6 |
27-Sep-21 | 29.82 |
24-Sep-21 | 29.9 |
23-Sep-21 | 30.16 |
22-Sep-21 | 29.82 |
21-Sep-21 | 29.66 |
20-Sep-21 | 29.41 |
17-Sep-21 | 29.96 |
16-Sep-21 | 30.21 |
15-Sep-21 | 30 |
14-Sep-21 | 29.88 |
13-Sep-21 | 29.79 |
09-Sep-21 | 29.7 |
08-Sep-21 | 29.57 |
