52 Week High Stock List: शुक्रवार 12 अप्रैल 2024 को समाप्त हुए सप्ताह में किन स्टॉक्स ने अपने 52 हफ्तों का हाई बनाया है उनकी पूरी सूची इस आर्टिकल में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है।
बहुत सारे निवेशक जो पोजीशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो 52 Week High Stock पर अपनी नजर लगातार बनाए रखते हैं। बहुत सारे स्टॉक ट्रेडर्स 52 Week High को ब्रेक करने वाले Stock को ही ट्रेड करके मोमेंटम का फायदा उठाने की ताक में रहते हैं।
उपर्युक्त सभी तरह के निवेशकों और ट्रेडर्स की कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए 52 Week High Stock की सूची नीचे दी जा रही है, कृपया इसका अवलोकन करें और अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की रणनीति के हिसाब से उपयुक्त कदम उठाएं।
Upcoming Stock Results April 2024
52 Week High Stock List 12 अप्रैल 2024
Company | 52 Week High |
---|---|
ABB India | 6770.2 |
Eicher Motor | 4381.0 |
MCX | 4070.0 |
InterGlobe Avia | 3849.5 |
HAL | 3677.0 |
Cummins (I) | 3098.3 |
SRF | 2687.4 |
Metropolis Heal | 1935.0 |
Ipca Labs | 1348.0 |
United Spirt | 1207.4 |
IRCTC | 1068.7 |
Glenmark | 1068.0 |
Aarti Inds | 753.6 |
ICICI Prud Life | 640.8 |
Tata Power | 444.1 |
Exide Ind. | 402.9 |
Jio Financial | 378.7 |
Hind Copper | 377.1 |
Vedanta | 375.0 |
NTPC | 374.5 |
Indus Towers | 335.9 |
Petronet LNG | 315.2 |
Bharat Elctn | 235.2 |
Zomato | 199.8 |
SAIL | 156.6 |
PNB | 138.3 |
Mangalam Cem | 847.3 |
Honeywell A. | 44500.0 |
JUNIOR BEES | 678.5 |
Lloyds Metals | 847.3 |
LIC MF Gold | 6710.0 |
Electrotherm | 678.8 |
IVZINGOLD | 6500.0 |
Quess Corp | 623.1 |
Nuvama | 5465.9 |
Diamond Power | 600.7 |
Shilchar Tec | 4875.2 |
Tulive Develop | 592.7 |
KEI Ind | 4043.3 |
BNA | 588.8 |
BASF India | 3854.0 |
Shaily Engg | 579.9 |
Keltech Enrgy | 3736.1 |
Jubilant Ingrev | 574.7 |
Semac Consultan | 3213.0 |
Nippon Life Ind | 561.4 |
Phoenix Mill | 3138.0 |
Transform | 544.7 |
HEG | 2448.0 |
Aegis Log | 485.0 |
TechNVision Ven.. | 1814.9 |
Vardhmn Text. | 473.8 |
DOMS Inds | 1763.4 |
Eraaya Lifespac | 461.4 |
Concord Biotech | 1660.0 |
Ceenik Exp | 445.2 |
U.P.Hotels | 1521.0 |
Hind Zinc | 437.8 |
RIR Power | 1418.9 |
Guj Themis | 410.0 |
Tega Inds | 1386.1 |
Ramco Sys | 407.1 |
Veritas | 1278.9 |
Zuari Industrie | 370.0 |
Kalpataru Proj | 1221.0 |
Ashiana Hsg | 355.5 |
Bondada | 1191.8 |
Career Point | 330.1 |
Star Delta Tran. | 1031.3 |
Puravankara | 324.3 |
Mirae -ET | 1000.0 |
Arvind | 323.9 |
Suratwwala Bus.. | 972.5 |
Mindteck (l) | 297.0 |
Eyantra Ve | 963.9 |
Machhar Inds.. | 287.6 |
Yuken India | 947.0 |
Dhoot Ind | 285.0 |
RS Software | 281.5 |
Thirumala Ch | 278.4 |
Dc Infotech And | 268.0 |
Aryaman Fin | 250.0 |
Navinifty | 231.9 |
DJ Mediaprint | 224.6 |
Aayush Food | 207.0 |
TIL | 200.6 |
Gokak Text | 193.8 |
Swad.Polytex .. | 191.4 |
Auto Pins(l) | 186.4 |
Scarnose Intern | 184.0 |
Kkrrafton Dev | 175.9 |
Arex Inds.. | 164.8 |
52 Week Low Stock List 12 अप्रैल 2024
Company | 52 Week Low |
---|---|
Dabur India | 499.0 |
Shiva Cement | 38.7 |
Adhbhut Infra. | 25.7 |
Kakatiya Tex | 19.0 |
Shrydus inds | 19.0 |
Zinema Media An | 12.7 |
Thena Constr | 8.6 |
Maha Corp | 0.9 |
Nouveau Global | 0.5 |
उम्मीद करता हूं की यह आर्टिकल आपके लिए मददगार साबित होगा, कृपया इसे अपने मित्रों, के साथ अवश्य शेयर करें। आर्टिकल पूरा पढ़ने और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद!
अपने पसंद के ब्रोकर के साथ डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें
ZERODHA | OPEN ACCOUNT |
ANGLE ONE | OPEN ACCOUNT |
ICICI DIRECT | OPEN ACCOUNT |
UPSTOX | OPEN ACCOUNT |
SBI SECURITIES | OPEN ACCOUNT |
यह भी पढ़ें:
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण सिंह है। मैं एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूं। मुझे ब्लॉग लिखना और वीडियो बनाना बेहद पसंद हैं। मेरा उद्देश्य है की पाठकों को फाइनेंस जगत से जुड़ी जानकारियों को हिंदी में सरल, शुद्ध और जल्दी उपलब्ध करवाना है।