Result Today: रिजल्ट का सिलसिला चल रहा है, 01 अगस्त 2024 में कई कंपनियों के Result आ चुके हैं जबकि अभी बहुतों के नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे आना शेष हैं, इसीलिए इस लेख में आपको उन सभी स्टॉक्स की सूची उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनके नतीजे 02 अगस्त 2024 को आने प्रस्तावित हैं।
यदि आपकी भी रूचि यह जानने में है की आपके पोर्टफोलियो में शामिल कंपनी का Result 02 अगस्त 2024 को आएगा या नहीं तो कृपया दी गई सारणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। आने वाले आर्टिकल में आपको आने वाली तिथियों में किन-किन कंपनियों को Result आएंगे इसकी जानकारी भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
Result Today: Companies List
Stock Code | Stock Name | Date |
---|---|---|
539661 | ACEMEN | 02 Aug 2024 |
543657 | ACI | 02 Aug 2024 |
532345 | ACLGATI | 02 Aug 2024 |
517041 | ADORWELD | 02 Aug 2024 |
543972 | AEROFLEX | 02 Aug 2024 |
524598 | AKSHARCHEM | 02 Aug 2024 |
521097 | AMARJOTHI | 02 Aug 2024 |
523537 | APMIN | 02 Aug 2024 |
512437 | APOLLOFI | 02 Aug 2024 |
532475 | APTECHT | 02 Aug 2024 |
538777 | ASIACAP | 02 Aug 2024 |
519353 | BANSTEA | 02 Aug 2024 |
543253 | BECTORFOOD | 02 Aug 2024 |
531719 | BHAGCHEM | 02 Aug 2024 |
523229 | BHARATSE | 02 Aug 2024 |
500825 | BRITANNIA | 02 Aug 2024 |
543232 | CAMS | 02 Aug 2024 |
532695 | CELEBRITY | 02 Aug 2024 |
535267 | COMFINCAP | 02 Aug 2024 |
531556 | CORALFINAC | 02 Aug 2024 |
500097 | DALMIASUG | 02 Aug 2024 |
543529 | DELHIVERY | 02 Aug 2024 |
500119 | DHAMPURSUG | 02 Aug 2024 |
507717 | DHANUKA | 02 Aug 2024 |
522261 | DOLPHIN | 02 Aug 2024 |
532922 | EDELWEISS | 02 Aug 2024 |
513452 | ELANGO | 02 Aug 2024 |
531144 | ELFORGE | 02 Aug 2024 |
540596 | ERIS | 02 Aug 2024 |
502865 | FORBESCO | 02 Aug 2024 |
532716 | GILLANDERS | 02 Aug 2024 |
500660 | GLAXO | 02 Aug 2024 |
509152 | GRPLTD | 02 Aug 2024 |
503689 | HEALINV | 02 Aug 2024 |
524669 | HESTERBIO | 02 Aug 2024 |
500188 | HINDZINC | 02 Aug 2024 |
532659 | IDFC | 02 Aug 2024 |
543715 | IEL | 02 Aug 2024 |
539807 | INFIBEAM | 02 Aug 2024 |
505100 | INRADIA | 02 Aug 2024 |
500214 | IONEXCHANG | 02 Aug 2024 |
543311 | IPL | 02 Aug 2024 |
507981 | JINDHOT | 02 Aug 2024 |
501151 | KARTKIN | 02 Aug 2024 |
500241 | KIRLOSBROS | 02 Aug 2024 |
500253 | LICHSGFIN | 02 Aug 2024 |
512463 | LLOYDSENT | 02 Aug 2024 |
539682 | LUCENT | 02 Aug 2024 |
500264 | MAFATIND | 02 Aug 2024 |
543427 | MEDPLUS | 02 Aug 2024 |
526263 | MOLDTECH | 02 Aug 2024 |
533080 | MOLDTKPAC | 02 Aug 2024 |
505355 | NESCO | 02 Aug 2024 |
539551 | NH | 02 Aug 2024 |
500304 | NIITLTD | 02 Aug 2024 |
519494 | NKIND | 02 Aug 2024 |
531496 | OMKAR | 02 Aug 2024 |
532742 | PAUSHAKLTD | 02 Aug 2024 |
531870 | POPULARES | 02 Aug 2024 |
513532 | PRADPME | 02 Aug 2024 |
514354 | PREMIERPOL | 02 Aug 2024 |
511557 | PROFINC | 02 Aug 2024 |
540544 | PSPPROJECT | 02 Aug 2024 |
539495 | RAJKOTINV | 02 Aug 2024 |
522281 | RAMRAT | 02 Aug 2024 |
505800 | RANEHOLDIN | 02 Aug 2024 |
533285 | RDBRIL | 02 Aug 2024 |
543208 | REGIS | 02 Aug 2024 |
532670 | RENUKA | 02 Aug 2024 |
524218 | RESONANCE | 02 Aug 2024 |
543984 | SAMHI | 02 Aug 2024 |
532163 | SAREGAMA | 02 Aug 2024 |
533202 | SATCH | 02 Aug 2024 |
540203 | SFL | 02 Aug 2024 |
535602 | SHARDAMOTR | 02 Aug 2024 |
543976 | SHRAAITECH | 02 Aug 2024 |
521194 | SILINV | 02 Aug 2024 |
513472 | SIMPLEXCAS | 02 Aug 2024 |
505192 | SMLISUZU | 02 Aug 2024 |
506655 | SUDARSCHEM | 02 Aug 2024 |
539117 | SUJALA | 02 Aug 2024 |
531433 | SUNGOLD | 02 Aug 2024 |
512527 | SUPER | 02 Aug 2024 |
514260 | SURBHIN | 02 Aug 2024 |
514138 | SURYALA | 02 Aug 2024 |
532390 | TAJGVK | 02 Aug 2024 |
505400 | TEXINFRA | 02 Aug 2024 |
530475 | TINNARUBR | 02 Aug 2024 |
500114 | TITAN | 02 Aug 2024 |
543596 | TMB | 02 Aug 2024 |
531203 | TRADEWELL | 02 Aug 2024 |
507747 | TTKHLTCARE | 02 Aug 2024 |
503671 | UNIJOLL | 02 Aug 2024 |
512070 | UPL | 02 Aug 2024 |
526775 | VALIANT | 02 Aug 2024 |
540097 | VISCO | 02 Aug 2024 |
533520 | YAARI | 02 Aug 2024 |
511018 | ZMILGFIN | 02 Aug 2024 |
531335 | ZYDUSWELL | 02 Aug 2024 |
यह भी पढ़ें
- ICICI Prudential Nifty Metal ETF NFO
- Zerodha Angle One, 5 Paisa जैसे Discount Brokers का अब क्या होगा
- 6 Month Statement Sbi Yono से कैसे Download करें?
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण सिंह है। मैं एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूं। मुझे ब्लॉग लिखना और वीडियो बनाना बेहद पसंद हैं। मेरा उद्देश्य है की पाठकों को फाइनेंस जगत से जुड़ी जानकारियों को हिंदी में सरल, शुद्ध और जल्दी उपलब्ध करवाना है।