HDFC SKY Charges: टेबल, इक्विटी पर गवर्नमेंट चार्जेस, करेंसी पर गवर्नमेंट चार्जेस, कमोडिटी पर गवर्नमेंट चार्जेस, एचडीएफसी स्काई डिमैट चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, इंट्राडे चार्जेस अन्य चार्जेस
एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा 25 सितंबर 2023 को एचडीएफसी स्काई के नए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था, लॉन्च के दिन से ही एचडीएफसी स्काई लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोगों के आकर्षित होने का प्रमुख कारण हैं इसके किफायती चार्जेज साथ ही एचडीएफसी की ब्रांड वैल्यू का सपोर्ट।
एचडीएफसी स्काई के मोबाइल ऐप की लॉचिंग के बाद से ही लोगों के मन में कई सवाल, जिज्ञासाएं और शंकाएं उत्तपन्न हो रहीं है, जिनमें से प्रमुख हैं HDFC SKY Charges को लेकर। HDFC SKY Charges कितना लेगा और क्या यह चार्जेज, सुविधाओं और टेक्नोलॉजी के मामलों में डिस्काउंट ब्रोकर्स को टक्कर दे पाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
आज के इस आर्टिकल में हम अलग-अलग सेगमेंट में HDFC SKY Charges के बारे में जानेंगे जिस से आप एचडीएफसी स्काई के साथ अपना अकाउंट खोलें या ना खोले इस बारे में निर्णय ले सकें।
HDFC SKY Charges: तालिका
सामान्य | अकाउंट ओपनिंग चार्ज | फ्री |
ब्रोकरेज (इक्विटी) | डिलीवरी ऑर्डर | 20 रुपए या 0.1% (जो कम हो) |
इंट्राडे ऑर्डर | 20 रुपए या 0.1% (जो कम हो) | |
ब्रोकरेज US स्टॉक्स | चार्जेस | 5 सेंट्स/शेयर |
ब्रोकरेज (डेरिवेटिव) | डेरिवेटिव फ्यूचर्स इंट्रा डे | 20 रुपए या 0.1% (जो कम हो) |
डेरिवेटिव फ्यूचर्स कैरी फॉरवर्ड | 20 रुपए या 0.1% (जो कम हो) | |
डेरिवेटिव ऑप्शंस इंट्राडे | 20रुपए/ऑर्डर | |
डेरिवेटिव ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड | 20रुपए/ऑर्डर | |
ब्रोकरेज (करेंसी) | करेंसी फ्यूचर्स इंट्राडे | 20 रुपए या 0.1% (जो कम हो) |
करेंसी फ्यूचर्स कैरी फॉरवर्ड | 20 रुपए या 0.1% (जो कम हो) | |
करेंसी ऑप्शंस इंट्राडे | 20रुपए/ऑर्डर | |
करेंसी ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड | 20रुपए/ऑर्डर | |
ब्रोकरेज (कमोडिटी) | कमोडिटी फ्यूचर्स कैरी फॉरवर्ड | 20 रुपए या 0.1% (जो कम हो) |
कमोडिटी फ्यूचर्स इंट्राडे | 20 रुपए या 0.1% (जो कम हो) | |
कमोडिटी ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड | 20रुपए/ऑर्डर | |
कमोडिटी ऑप्शंस इंट्राडे | 20रुपए/ऑर्डर | |
ब्रोकरेज (अदर्स) | RMS Sq up (एडिशनल) | 20 रुपए या 0.1% (जो कम हो) |
ETF इंट्राडे | 20 रुपए या 0.1% (जो कम हो) | |
ETF डिलीवरी | 20 रुपए या 0.1% (जो कम हो) | |
मार्जिन (इक्विटी) | इन्टरेस्ट ऑन MTF प्रोडक्टस | 12% |
इन्टरेस्ट ऑन मार्जिन अगेन्स्ट कोलेट्रल फॉर डेरिवेटिव्स | 12% |
इक्विटी पर गवर्नमेंट चार्जेस
डिलीवरी STT/CTT | 0.1% खरीदने और बेचने पर |
इंट्राडे STT/CTT | 0.025% बेचने पर |
फ्यूचर्स STT/CTT | 0.0125% बेचने पर |
ऑप्शंस STT/CTT | 0.0625% बेचने पर (प्रीमियम पर) |
इंट्राडे ट्रान्जेक्शन चार्जेस | NSE: 0.00325% BSE: 0.00325% |
डिलीवरी ट्रान्जेक्शन चार्जेस | NSE: 0.00325% BSE: 0.00325% |
ऑप्शंस ट्रान्जेक्शन चार्जेस | NSE: 0.056% (प्रीमियम पर) |
फ्यूचर्स ट्रान्जेक्शन चार्जेस | NSE: 0.00230% |
डिलीवरी GST | 18% (ब्रोकरेज+ट्रान्जेक्शन चार्जेस+SEBI चार्जेस) पर |
इंट्राडे GST | 18% (ब्रोकरेज+ट्रान्जेक्शन चार्जेस+SEBI चार्जेस) पर |
करेंसी पर गवर्नमेंट चार्जेस
ऑप्शंस सेबी चार्जेस | 10 रुपए/करोड़ |
फ्यूचर्स GST | 18% (ब्रोकरेज+ट्रान्जेक्शन चार्जेस+SEBI चार्जेस) पर |
ऑप्शंस स्टैम्प चार्जेस | 0.0001% खरीदने पर |
ऑप्शंस STT/CTT | NO STT |
फ्यूचर्स ट्रान्जेक्शन चार्जेस | एक्स्चेंज चार्जेस: 0.00120% |
ऑप्शंस GST | 18% (ब्रोकरेज+ट्रान्जेक्शन चार्जेस+SEBI चार्जेस) पर |
फ्यूचर्स स्टैम्प चार्जेस | 0.0001% खरीदने पर |
ऑप्शंस ट्रान्जेक्शन चार्जेस | एक्स्चेंज चार्जेस: 0.045% (प्रीमियम पर) |
फ्यूचर्स STT/CTT | NO STT |
फ्यूचर्स सेबी चार्जेस | 10 रुपए/करोड़ |
कमोडिटी पर गवर्नमेंट चार्जेस
ऑप्शंस STT/CTT | 0.05% बेचने पर (प्रीमियम पर) |
फ्यूचर्स STT/CTT | 0.01% खरीदने और बेचने पर (नॉन-एग्रिकल्चर) |
फ्यूचर्स ट्रान्जेक्शन चार्जेस | एक्स्चेंज चार्जेस: 0.00360% |
ऑप्शंस ट्रान्जेक्शन चार्जेस | एक्स्चेंज चार्जेस: 0.065% (प्रीमियम पर) |
फ्यूचर्स GST | 18% (ब्रोकरेज+ट्रान्जेक्शन चार्जेस+SEBI चार्जेस) पर |
ऑप्शंस GST | 18% (ब्रोकरेज+ट्रान्जेक्शन चार्जेस+SEBI चार्जेस) पर |
फ्यूचर्स सेबी चार्जेस | 10 रुपए/करोड़ |
ऑप्शंस सेबी चार्जेस | 10 रुपए/करोड़ |
ऑप्शंस स्टैम्प चार्जेस | 0.003% खरीदने पर |
फ्यूचर्स स्टैम्प चार्जेस | 0.002% खरीदने पर |
एचडीएफसी स्काई डिमैट चार्जेस
डिमैटेरियलाइजेशन चार्जेस | 50 रुपए/शेयर सर्टिफिकेट+कूरियर चार्जेस |
प्लेज इन्वोकेशन | 20 रुपए |
प्लेज क्रियेशन | 20 रुपए |
डिमैट AMC | 20 रुपए/महीना (पहले साल के लिए फ्री) |
डिमैट ट्रान्जेक्शन चार्जेस | 20 रुपए |
अन्य चार्जेस
फ़िज़िकल कांट्रैक्ट नोट | 20 रुपए/कांट्रैक्ट नोट+कूरियर चार्जेस |
पेमेंट गेटवे चार्जेस | UPI-फ्री Net Banking-प्रति लेनदेन बैंक शुल्क के अनुसार |
कॉल & ट्रेड चार्जेस | 20 रुपए/कॉल |
US पेमेंट चार्जेस | फ़ंड ऐड करते समय: 5$(ओनली फ़र्स्ट टाइम) फ़ंड विड्रा करते समय: 10$ |
एचडीएफ़सी स्काइ के उपर्युक्त शुल्कों को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय ले सकते हैं की क्या आपको एचडीएफ़सी स्काइ के साथ अपना डिमैट और ट्रेडिंगअकाउंट ओपेन करना चाहिए या नहीं।
उम्मीद करता हूं की यह आर्टिकल आपके लिए मददगार साबित होगा, कृपया इसे अपने मित्रों, के साथ अवश्य शेयर करें। आर्टिकल पूरा पढ़ने और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद!
FAQ
Q. एचडीएफ़सी स्काइ का डिमैट और ट्रेडिंगअकाउंट ओपेन करने का क्या चार्ज है?
Ans. एचडीएफ़सी स्काइ फ्री में डिमैट और ट्रेडिंगअकाउंट ओपेन करता है।
Q. एचडीएफ़सी स्काइ का एएमसी चार्ज क्या है?
Ans. एचडीएफ़सी स्काइ द्वारा 20 रुपया प्रति महीना+जीएसटी एएमसी चार्ज के रूप में लिया जाएगा।
Q. एचडीएफ़सी स्काइ डिलीवरी ऑर्डर पर कितना चार्ज करता है?
Ans. एचडीएफ़सी स्काइ द्वारा डिलीवरी ऑर्डर पर 20 रुपए या 0.1% (जो कम हो) चार्ज लिया जाता है।
ZERODHA | CLICK HERE |
ANGLE ONE | CLICK HERE |
ICICI DIRECT | CLICK HERE |
UPSTOX | CLICK HERE |
GROWW | CLICK HERE |
SBI SECURITIES | CLICK HERE |
यह भी पढ़ें:
- अपस्टॉक्स में स्टॉक एसआईपी कैसे करें?
- डिविडेंड की महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में
- जिरोधा फंड हाउस ने लॉन्च किए इंडेक्स फंड
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण सिंह है। मैं एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूं। मुझे ब्लॉग लिखना और वीडियो बनाना बेहद पसंद हैं। मेरा उद्देश्य है की पाठकों को फाइनेंस जगत से जुड़ी जानकारियों को हिंदी में सरल, शुद्ध और जल्दी उपलब्ध करवाना है।